Заплатите сразу за 12 месяцев обслуживания и получите 2 месяца в подарок
С бесплатным обслуживанием на 12 месяцев и кэшбэком до 10% за бизнес‑расходы
Внутри банка — 24/7
Оплата налогов и переводы партнёрам на счета Альфа‑Банка — без комиссии
Обслуживание счёта | 3690 ₽ в месяц |
Обслуживание при оплате за год | 36 900 ₽ 2 месяца — в подарок |
Обслуживание второго и последующего счетов | 3690 ₽ в месяц |
Переводы юрлицам и ИП | 50 переводов — бесплатно, Далее — 39 ₽ за перевод |
Переводы юрлицам и ИП внутри банка | Бесплатно |
Переводы на счета физлиц Считаются вместе с суммой снятых наличных по карте и в кассе | До 200 000 ₽ бесплатно Далее: — 1,3% + 39 ₽ за внутренний перевод — 1,6% + 39 ₽ за внешний перевод |
Переводы со счёта ИП на личный счёт в Альфа‑Банке | До 600 000 ₽ — бесплатно Далее — 1,3% + 39 ₽ за перевод |
Платежи по бумажным поручениям | 0,1% Минимум 400 ₽ |
Налоговые и бюджетные платежи | Бесплатно |
Карта Альфа‑Бизнес | Первая карта — 12 месяцев бесплатно Далее — 299 ₽ в месяц Следующие карты — 299 ₽ в месяц |
Карта Business One | Первая карта — 12 месяцев бесплатно Далее — 199 ₽ в месяц Следующие карты — 199 ₽ в месяц |
Карта Альфа‑Бизнес Премиум | 699 ₽ в месяц |
Снятие наличных До 5 млн ₽ в месяц, считается вместе с переводами на счета физлиц | До 200 000 ₽ бесплатно Более 200 000 ₽: — 2,1% по карте (минимум 179 ₽) — 3,1% в кассе (минимум 6200 ₽) |
Внесение наличных по карте | До 1 млн ₽ — 0%, Далее — 0,1% |
Внесение наличных по карте в банкоматах других банков | 0,35% Минимум 350 ₽ |
Внесение наличных в кассе банка | 0,3% Минимум 900 ₽ |
Обслуживание счёта в евро | 1990 ₽ При среднем остатке до 100 000 € 0,05% При среднем остатке свыше 100 000 € |
Обслуживание счёта в других валютах | 990 ₽ |
Переводы в юанях | 6% Минимум 3000 ₽ от суммы перевода |
Переводы в тенге и других валютах | От 1,2% Минимум 4500 ₽ от суммы перевода |
Переводы в белорусских рублях | 0 ₽ |
Переводы юрлицам и ИП внутри банка | 0 ₽ |
Снятие наличных | 3,3% — до 30 000 $ или € 4,4% — свыше 30 000 $ или € |
Внесение наличных | 0,55% |
Покупка и продажа валюты | 0,55% — до 100 000 $* 0,45% — до 500 000 $ 0,35% — до 1 млн $ 0,25% — свыше 1 млн $ *Или эквивалент в иной валюте |
Валютный контроль | По контрактам на учёте: 0,15% + НДС — от суммы перевода Минимум 750 ₽ По контрактам, по которым не требуется постановка на учет: 0,15% + НДС — от суммы перевода Минимум 750 ₽, максимум 60 000 ₽ |
Валютный контроль при переводах в рублях клиентами‑нерезидентами РФ | 0,2% + НДС — от суммы перевода Минимум 150 ₽ |
Принятие на учёт контракта или кредитного договора | 0 ₽ |
Заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати | 0 ₽ — за первую карточку 600 ₽ — за каждую следующую |
Оформление чековой книжки | Бесплатно |
Смс об операциях по счёту | 0 ₽ — за первый номер 249 ₽ — за второй номер 349 ₽ — за третий и каждый последующий номер |
Смс об операциях по карте | 99 ₽ — за каждую карту |
Сервис Индикатор риска | 0 ₽ — первые 2 месяца, далее — 540 ₽ в месяц |
Сколько счетов можно открывать в рамках тарифа?
Вы можете открыть только один счёт в рублях. Валютных счетов в рамках этого тарифа нет.
Когда списывается комиссия за обслуживание счёта?
Это зависит от того, какая система оплаты на вашем счёте: авансовая или постоплатная:
Все предложения для бизнеса
Услуги для бизнеса
Расчётный счёт для бизнеса
Расчётный счёт для ИП
Расчетный счет для ООО
Расчётно-кассовое обслуживание
Открытие расчётного счёта в городах
Тарифы на РКО
Тарифы на открытие спецсчёта для участия в закупках
Тариф Активные расчёты
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса в городах
Отраслевые решения для бизнеса
ВЭД
Полезные сервисы и документы