Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | |
I | Активы | тыс. руб. | |
1 | Денежные средства | 17 832 988 | 23 000 593 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 18 398 712 | 59 193 056 |
2.1 | Обязательные резервы | 3 207 472 | 725 347 |
3 | Средства в кредитных организациях | 2 976 103 | 1 794 770 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 40 911 826 | 28 095 356 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 444 873 039 | 513 852 254 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 45 730 786 | 26 284 858 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 10 467 085 | 10 202 078 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3 913 162 | 4 163 871 |
9 | Прочие активы | 10 349 521 | 8 326 390 |
10 | Всего активов | 584 986 137 | 664 711 148 |
II | Пассивы | тыс. руб. | |
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 7 600 000 | 152 623 489 |
12 | Средства кредитных организаций | 78 156 134 | 83 794 284 |
13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 395 319 112 | 349 258 047 |
13.1 | Вклады физических лиц | 131 318 757 | 81 570 053 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 265 014 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 18 196 799 | 10 635 657 |
16 | Прочие обязательства | 7 110 934 | 8 864 960 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 1 262 908 | 2 130 557 |
18 | Всего обязательств | 507 645 887 | 608 572 008 |
III. | Источники собственных средств | тыс. руб. | |
19 | Средства акционеров (участников) | 59 587 623 | 1 565 742 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 1 810 961 | 37 319 275 |
22 | Резервный фонд | 234 861 | 234 861 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 1 448 365 | 606 463 |
24 | Переоценка основных средств | 865 154 | 866 543 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 15 547 645 | 11 731 614 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -2 154 359 | 3 814 642 |
27 | Всего источников собственных средств | 77 340 250 | 56 139 140 |
IV | Внебалансовые обязательства | тыс. руб. | |
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 496 973 881 | 578 643 973 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 90 912 065 | 145 865 708 |
№ | Статья | тыс. руб. | |
Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | ||
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 74 330 793 | 61 452 727 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 6 558 894 | 3 908 963 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 61 743 203 | 54 555 687 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 6 028 696 | 2 988 077 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 39 272 321 | 30 248 042 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 13 779 627 | 8 545 736 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 24 253 281 | 20 435 712 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 1 239 413 | 1 266 594 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 35 058 472 | 31 204 685 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -26 060 815 | -23 739 295 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -1 679 525 | -330 398 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 8 997 657 | 7 465 390 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 836 458 | 426 958 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 537 396 | 203 280 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -5 110 706 | -5 960 584 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 1 270 013 | 18 618 594 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 8 705 | 3 503 |
12 | Комиссионные доходы | 12 312 106 | 11 347 092 |
13 | Комиссионные расходы | 2 287 326 | 1 893 272 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -68 168 | -617 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 234 981 | -1 557 228 |
17 | Прочие операционные доходы | 4 154 730 | 6 387 893 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 24 885 846 | 35 041 009 |
19 | Операционные расходы | 25 568 789 | 27 593 564 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -682 943 | 7 447 445 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 1 471 416 | 3 632 803 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -2 154 359 | 3 814 642 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -2 154 359 | 3 814 642 |
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного периода | Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период | Данные на соответствующую дату отчетного периода |
1 | Собственные средства (капитал) (тыс.руб.), всего, в том числе: | 70 735 584 | 48 790 010 | 119 525 594 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 1 565 742 | 58 021 881 | 59 587 623 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 1 565 742 | 58 021 881 | 59 587 623 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | 0 |
1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 | 0 |
1.2. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 37 319 275 | -35 508 314 | 1 810 961 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 234 861 | 0 | 234 861 |
1.5 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): | 15 777 166 | -2 651 792 | 13 125 374 |
1.5.1 | прошлых лет | 11 731 614 | 4 921 703 | 16 653 317 |
1.5.2 | отчетного года | 4 045 552 | -7 573 495 | -3 527 943 |
1.6 | Нематериальные активы | 103 910 | 28 282 | 132 192 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | 26 295 458 | 29 195 913 | 55 491 371 |
1.8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 10.0 | Х | 10.0 |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10.4 | Х | 21.1 |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс.руб.), всего, в том числе: | 56 924 927 | 25 776 302 | 82 701 229 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 53 935 853 | 25 948 800 | 79 884 653 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 858 517 | 695 151 | 1 553 668 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 2 130 554 | -867 648 | 1 262 906 |
4.4. | под операции с резидентами офшорных зон | 3 | -1 | 2 |
Номер п/п | Наименование показателя | Нормативное значение | Фактическое значение | |
на отчетную дату | на предыдущую отчетную дату | |||
1 | Достаточность собственных средств (капитала) банка (Н1) | 10.0 | 21.1 | 10.4 |
2 | Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) | 15.0 | 41.3 | 93.5 |
3 | Показатель текущей ликвидности банка (Н3) | 50.0 | 76.1 | 81.1 |
4 | Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4) | 120.0 | 87.7 | 103.8 |
5 | Показатель максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) | 25.0 | Максимальное — 17.0 | Максимальное — 23.1 |
Минимальное — 0.6 | Минимальное — 2.0 | |||
6 | Показатель максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) | 800.0 | 194.5 | 443.1 |
7 | Показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | 3.0 | 0.1 | 1.1 |
9 | Показатель использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) | 25.0 | 13.2 | 21.8 |
10 | Показатель соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | |||
11 | Показатель максимальной совокупной величины кредитов клиентам — участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | |||
12 | Показатель предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов — участников расчетов (Н16.1) | |||
13 | Показатель минимального соотношения размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17) | |||
14 | Показатель минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций ипотечным покрытием (Н18) | |||
15 | Показатель максимального соотношения совокупной суммы обязательств кредитной организации — эмитента перед кредиторами, которые в соответствии с федеральными законами имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) (Н19) |
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
1 | Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах всего, в том числе: | 18 301 858 | 17 877 092 |
1.1.1 | Проценты полученные | 71 862 390 | 59 065 903 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -41 555 602 | -27 992 968 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 12 214 445 | 11 858 828 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 241 076 | -1 885 031 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 876 473 | 1 634 287 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 110 706 | -5 960 585 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 729 530 | 5 592 832 |
1.1.9 | Операционные расходы | -21 879 923 | -22 116 190 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 593 673 | -2 319 984 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -79 705 437 | 48 738 692 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 482 125 | 5 156 567 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 941 765 | -15 629 287 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 766 220 | 1 450 562 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 52 550 121 | -77 761 943 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 665 110 | -1 614 811 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -145 023 489 | 152 623 489 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -12 732 523 | -42 817 552 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 36 706 057 | 37 448 800 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 265 014 | 1 265 014 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 7 075 674 | -9 236 321 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 838 957 | -2 145 826 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст.1.2) | -61 403 579 | 66 615 784 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 126 495 | -14 353 117 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 065 281 | 403 280 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории удерживаемые до погашения" | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -808 181 | -910 660 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 196 132 | -5 335 763 |
2.7 | Дивиденды полученные | 8 705 | 3 503 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 664 558 | -20 192 757 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 22 513 567 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 22 513 567 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России на денежные средства и их эквиваленты | 9 110 496 | 2 023 386 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -48 444 074 | 48 446 413 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 81 468 302 | 33 021 889 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 33 024 228 | 81 468 302 |
Нами, Закрытым акционерным обществом «Интерком-Аудит», на основании договора
Полное наименование на русском языке: | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» |
Сокращенное наименование на русском языке: | ОАО «АЛЬФА-БАНК» |
Наименование на английском языке: | Open Joint-Stock Company «ALFA-BANK». |
Дата регистрации Банком России: | 29.01.1998 г. |
Регистрационный номер: | 1326 |
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: | Серия 77 № 007893219, основной государственный регистрационный номер 1027700067328. Дата внесения записи 26.07.2002 г. |
Место нахождения: | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 |
ОАО «АЛЬФА-БАНК» включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов с 16 декабря 2004 года под номером 309.
В проверяемом периоде ОАО «АЛЬФА-БАНК» осуществлял свою деятельность на основании следующих лицензий:
По состоянию на 01.01.2010 г. ОАО "АЛЬФА-БАНК" в своей структуре имел 12 филиалов, 3 представительства.
Сводная валюта баланса Банка по состоянию на 01.01.2010 г. составила (до проведения СПОД) 2 030 746 379 тыс. руб.
Валюта баланса филиалов по состоянию на 01.01.2010 г. составила (до проведения СПОД) 350 271 117 тыс. руб., в процентах к валюте сводного баланса — 17,2 %.
Наименование: | Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (ЗАО «Интерком-Аудит»). |
Наименование на английском языке: | Intercom-Audit JSC |
Государственная регистрация: | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 77 №010904109 от 08.08.2002 (основной регистрационный номер (ОГРН) 1027700114639), выдано Межрайонной инспекцией ФНС РФ №46 по г. Москве |
Место нахождения: | 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д.126, стр.6. |
Адрес нахождения структурного подразделения: | 125124, г. Москва,
|
Лицензии: | ГТ № 00115306 регистрационный номер 13121 от 17.10.2008 г. на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области, действительна до 29.12.2010 г. |
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: | ЗАО «Интерком-Аудит» включено 28 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 10201007608. |
ЗАО «Интерком-Аудит» является:
ЗАО «Интерком-Аудит» утверждено в качестве организации, уполномоченной проводить аудиторскую проверку достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "АЛЬФА-БАНК", подготовленной по итогам деятельности за 2009 год, решением годового общего собрания акционеров от 18.06.2009 г. (Протокол №
Аудит проводился с 12 апреля по 25 мая 2010 года с участием:
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «АЛЬФА-БАНК» состоит из:
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган ОАО «АЛЬФА-БАНК».
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности.
Мы провели аудит в соответствии с:
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о несоблюдении Банком установленных Инструкцией Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 16.01.2004 г. №
Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о неадекватности структуры управления Банком и состояния внутреннего контроля Банка характеру и объему осуществляемых им операций в рамках текущего этапа развития сектора банковских услуг в Российской Федерации.
По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.
25 мая 2010 г.
Руководитель аудиторской организации:
Генеральный директор ЗАО «Интерком-Аудит»
Ю.Л. Фадеев
(квалификационный аттестат №К 010761 от 19.12.1994 г., срок действия не ограничен)
Руководитель аудиторской проверки:
Е.В. Коротких
Руководитель Департамента банковского аудита и МСФО кредитных организаций
(квалификационный аттестат №К 002182 от 30.10.1996 г., выдан в порядке обмена 20.12.2002 г., срок действия не ограничен)
Популярные ссылки
Популярные ссылки