Жилищный кредит может быть предоставлен не только на недвижимость первичного и вторичного рынка жилья, но и на объекты особой категории — залоговые квартиры, выставленные на продажу. И ипотечное жилищное кредитование в Альфа-Банке предоставляет вам возможность воспользоваться одной из текущих программ для покупки недвижимости, находящейся в залоге у банка.
Кредиты на недвижимость, находящуюся в залоге, имеют целый ряд существенных преимуществ:
- минимальные риски, поскольку все объекты уже проверены на юридическую чистоту;
- экономия на услугах посредников, т.к. вы покупаете недвижимость напрямую от ее владельцев;
- максимально короткие сроки рассмотрения заявки на кредит и принятия решения.
Вы можете выбрать объект и рассчитать ежемесячный платеж прямо на сайте: ниже представлен список залоговой недвижимости с ценами, а в верхнем правом углу — ипотечный калькулятор. Программы ипотечного жилищного кредитования Альфа-Банка — это всегда быстро, выгодно и удобно.
Ипотеку можно получить как в рублях, так и в долларах США. Процентные ставки составляют от 12,25% в рублях и от 10% в долларах. При принятии решения о кредите на недвижимость учитывается доход обоих супругов и дополнительный доход. А корпоративным и зарплатным клиентам мы предлагаем особые условия.
По вопросам жилищного кредита звоните:
Список залоговой недвижимости банка
БЗ
К
| М
НП
| РС
| Т
|
| Максимальная стоимость: |
|
Расположение
|
Число комнат |
Этаж
|
Площадь общ./жил./кухня |
Цена
|
Ваш ежемесячный платеж при покупке квартиры по ипотеке |
|---|---|---|---|---|---|
| Ростов-на-Дону, ул.Шолохова, 86/91 | 3 | 4/5 | 82,3 / 56 / 9 | 3 600 000 RUR | 36 439 RUR |
| Пермь, ул.Пушкина, 1 | 4 | 13/16 | / 51,6 / 8,7 | 4 000 000 RUR | 40 488 RUR |
| Калининград, ул.Автомобильная, 23 | 1 | 5/11 | 36,8 / 14,2 / 10 | 1 900 000 RUR | 19 232 RUR |
| Красноярск, ул.пр-т Свободный, 30 | 1 | 4/5 | 31,20 / 18,1 / 5,2 | 1 850 000 RUR | 18 726 RUR |
| Кемерово, ул.б-р Строителей, 33 А | 2 | 4/5 | 43,5 / 27,5 / 8,3 | 2 150 000 RUR | 21 762 RUR |
| Москва, ул.Лосёвская, 6 | 3 | 4/9 | 60 / 44 / 6,2 | 7 800 000 RUR | 78 951 RUR |
| Красноярск, ул.9 Мая, 15 | 3 | 6/10 | 69,90 / 43,50 / 8,6 | 3 100 000 RUR | 31 378 RUR |
| Нижний Новгород, ул.Ижорская, 48 к.1 | 4 | 9/10 | 112 / 67,4 / 11,6 | 5 690 000 RUR | 57 594 RUR |
| Барнаул, ул.с. Озёрки Первомайский р-он ул. Юбилейная, 3 | 2 | 2/3 | 50,4 / 28 / 7,1 | 700 000 RUR | 7 085 RUR |
| Зеленоградск, ул.Окружная, 1 | 3 | 4/5 | 76,9 / 44,7 / 9,7 | 3 100 000 RUR | 31 378 RUR |
| Новосибирск, ул.Красина, 60 | 3 | 6/10 | 63,8 / 39,5 / 8,7 | 3 100 000 RUR | 31 378 RUR |
| Москва, ул.Краснопролетарская, 9 | 2 | 5 | 57 / 40 / 15 | 20 000 000 RUR | 202 439 RUR |
| Бажово, ул.Полевая, 19 | 0 | 1 | 63,6 / 41,6 / 19,3 | 810 000 RUR | 8 199 RUR |
| Санкт-Петербург, ул.Декабристов, 18 | 4 | 3/5 | 108 / 55.9 / 11.5 | 12 000 000 RUR | 121 463 RUR |
| Москва, ул.Минская, 16 | 2 | 1/5 | 44 / 29 / 6.9 | 6 150 000 RUR | 62 250 RUR |
| Тимашевск, ул.мкр. Индустриальный, 18 | 2 | 4/5 | 43,9 / 29,7 / 6,5 | 1 200 000 RUR | 12 146 RUR |
| Барнаул, ул.ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, 10 | 1 | 1/5 | 33,6 / 17,4 / 7,7 | 900 000 RUR | 9 110 RUR |
| Саратов, ул.Валовая, 2/10 блок | 3 | 3/16 | 123,9+5 лоджия / 63 / 24 | 8 400 000 RUR | 85 024 RUR |
* Представлены ежемесячные платежи по кредиту по программе «Кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья», первоначальный взнос для кредитов в рублях — 20%, для кредитов в долларах США — 35%, срок кредита — 15 лет.




Обратная связь