
(введены в действие с 4 марта 2009 г.), % годовых
| Сумма вклада | Срок вклада | ||||||
| 92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
| Срочный депозит в рублях | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000-249 999 | 10.60% | 11.00% | 11.20% | 12.00% | 12.20% | 12.40% | 12.60% |
| 250.000-749.999 | 10.80% | 11.20% | 11.40% | 12.20% | 12.40% | 12.60% | 12.80% |
| 750.000-1.499.999 | 11.00% | 11.40% | 11.60% | 12.40% | 12.60% | 12.80% | 13.00% |
| 1.500.000-2.999.999 | 11.20% | 11.60% | 11.80% | 12.60% | 12.80% | 13.00% | 13.20% |
| От 3.000.000 | 11.40% | 11.80% | 12.00% | 12.80% | 13.00% | 13.20% | 13.40% |
| Срочный депозит в долларах США | |||||||
| 500-9.999 | 2.20% | 4.50% | 4.80% | 5.30% | 5.70% | 5.90% | 6.10% |
| 10.000-29.999 | 2.30% | 4.60% | 4.90% | 5.40% | 5.80% | 6.00% | 6.20% |
| 30.000-59.999 | 2.40% | 4.70% | 5.00% | 5.50% | 5.90% | 6.10% | 6.30% |
| 60.000-119.999 | 2.50% | 4.80% | 5.10% | 5.60% | 6.00% | 6.20% | 6.40% |
| от 120.000 | 2.60% | 4.90% | 5.20% | 5.70% | 6.10% | 6.30% | 6.50% |
| Срочный депозит в Евро | |||||||
| 500-9.999 | 3.10% | 4.60% | 5.00% | 5.40% | 5.80% | 6.20% | 6.40% |
| 10.000-29.999 | 3.20% | 4.70% | 5.10% | 5.50% | 5.90% | 6.30% | 6.50% |
| 30.000-59.999 | 3.30% | 4.80% | 5.20% | 5.60% | 6.00% | 6.40% | 6.60% |
| 60.000-119.999 | 3.40% | 4.90% | 5.30% | 5.70% | 6.10% | 6.50% | 6.70% |
| от 120.000 | 3.50% | 5.00% | 5.40% | 5.80% | 6.20% | 6.60% | 6.80% |
* Проценты прибавляются к сумме депозита (капитализируются) ежемесячно и в день окончания срока депозита. Проценты выплачиваются в конце срока при возврате суммы депозита.
** Минимальный дополнительный взнос: 5 000 руб. / 200 долларов США / 200 Евро.
Внести дополнительные взносы возможно:
В случае досрочного расторжения депозита проценты начисляются исходя из ставки 0,005% в год.