
(введены в действие с 10 сентября 2009 г.), % годовых
| Сумма вклада | Срок вклада | ||||||
| 92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
| Срочный депозит в рублях | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000-249 999 | 10.20% | 11.60% | 11.80% | 12.00% | 12.60% | 13.30% | 13.40% |
| 250.000-749.999 | 10.30% | 11.70% | 11.90% | 12.10% | 12.70% | 13.40% | 13.50% |
| 750.000-1.499.999 | 10.40% | 11.80% | 12.00% | 12.20% | 12.80% | 13.50% | 13.60% |
| 1.500.000-2.999.999 | 10.50% | 11.90% | 12.10% | 12.30% | 12.90% | 13.60% | 13.70% |
| От 3.000.000 | 10.60% | 12.00% | 12.20% | 12.40% | 13.00% | 13.70% | 13.80% |
| Срочный депозит в долларах США | |||||||
| 500-9.999 | 3.90% | 4.80% | 5.20% | 5.60% | 6.60% | 7.00% | 7.20% |
| 10.000-29.999 | 4.00% | 4.90% | 5.30% | 5.70% | 6.70% | 7.10% | 7.30% |
| 30.000-59.999 | 4.10% | 5.00% | 5.40% | 5.80% | 6.80% | 7.20% | 7.40% |
| 60.000-119.999 | 4.20% | 5.10% | 5.50% | 5.90% | 6.90% | 7.30% | 7.50% |
| от 120.000 | 4.30% | 5.20% | 5.60% | 6.00% | 7.00% | 7.40% | 7.60% |
| Срочный депозит в Евро | |||||||
| 500-9.999 | 3.90% | 4.80% | 5.20% | 5.60% | 6.60% | 7.00% | 7.20% |
| 10.000-29.999 | 4.00% | 4.90% | 5.30% | 5.70% | 6.70% | 7.10% | 7.30% |
| 30.000-59.999 | 4.10% | 5.00% | 5.40% | 5.80% | 6.80% | 7.20% | 7.40% |
| 60.000-119.999 | 4.20% | 5.10% | 5.50% | 5.90% | 6.90% | 7.30% | 7.50% |
| от 120.000 | 4.30% | 5.20% | 5.60% | 6.00% | 7.00% | 7.40% | 7.60% |
* Проценты прибавляются к сумме депозита (капитализируются) ежемесячно и в день окончания срока депозита. Проценты выплачиваются в конце срока при возврате суммы депозита.
** Минимальный дополнительный взнос: 5 000 руб. / 200 долларов США / 200 Евро.
Внести дополнительные взносы возможно:
В случае досрочного расторжения депозита проценты начисляются исходя из ставки 0,005% в год.