
Процентные ставки, % годовых* (введены в действие с 20 ноября 2009г.)
| Сумма вклада | Срок вклада | ||||||
| 92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
| Срочный депозит в рублях | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000-249 999 | 7.40% | 7.70% | 8.00% | 8.20% | 8.50% | 8.70% | 9.20% |
| 250.000-749.999 | 7.60% | 7.90% | 8.20% | 8.40% | 8.70% | 8.90% | 9.40% |
| 750.000-1.499.999 | 7.80% | 8.10% | 8.40% | 8.60% | 8.90% | 9.10% | 9.60% |
| 1.500.000-2.999.999 | 8.00% | 8.30% | 8.60% | 8.80% | 9.10% | 9.30% | 9.80% |
| От 3.000.000 | 8.20% | 8.50% | 8.80% | 9.00% | 9.30% | 9.50% | 10.00% |
| Срочный депозит в долларах США | |||||||
| 500-9.999 | 2.20% | 3.20% | 3.50% | 3.70% | 4.50% | 5.00% | 5.20% |
| 10.000-29.999 | 2.40% | 3.40% | 3.70% | 3.90% | 4.70% | 5.20% | 5.40% |
| 30.000-59.999 | 2.60% | 3.60% | 3.90% | 4.10% | 4.90% | 5.40% | 5.60% |
| 60.000-119.999 | 2.80% | 3.80% | 4.10% | 4.30% | 5.10% | 5.60% | 5.80% |
| от 120.000 | 3.00% | 4.00% | 4.30% | 4.50% | 5.30% | 5.80% | 6.00% |
| Срочный депозит в Евро | |||||||
| 500-9.999 | 2.20% | 3.20% | 3.50% | 3.70% | 4.50% | 5.00% | 5.20% |
| 10.000-29.999 | 2.40% | 3.40% | 3.70% | 3.90% | 4.70% | 5.20% | 5.40% |
| 30.000-59.999 | 2.60% | 3.60% | 3.90% | 4.10% | 4.90% | 5.40% | 5.60% |
| 60.000-119.999 | 2.80% | 3.80% | 4.10% | 4.30% | 5.10% | 5.60% | 5.80% |
| от 120.000 | 3.00% | 4.00% | 4.30% | 4.50% | 5.30% | 5.80% | 6.00% |
* Проценты прибавляются к сумме депозита (капитализируются) ежемесячно и в день окончания срока депозита. Проценты выплачиваются в конце срока при возврате суммы депозита.
** Минимальный дополнительный взнос: 5 000 руб. / 200 долларов США / 200 Евро.
Внести дополнительные взносы возможно:
В случае досрочного расторжения депозита проценты начисляются исходя из ставки 0,005% в год.