
Процентные ставки, % годовых* (введены в действие с 7 ноября 2011 г.)
| Сумма вклада | Срок вклада | ||||||
| 92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
| Срочный депозит в рублях | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000-249 999 | 4.60% | 5.20% | 5.60% | 6.30% | 6.60% | 6.80% | 7.30% |
| 250.000-749.999 | 4.70% | 5.30% | 5.70% | 6.40% | 6.70% | 6.90% | 7.40% |
| 750.000-1.499.999 | 4.80% | 5.40% | 5.80% | 6.50% | 6.80% | 7.00% | 7.50% |
| 1.500.000-2.999.999 | 4.90% | 5.50% | 5.90% | 6.60% | 6.90% | 7.10% | 7.60% |
| От 3.000.000 | 5.00% | 5.60% | 6.00% | 6.70% | 7.00% | 7.20% | 7.70% |
| Срочный депозит в долларах США | |||||||
| 500-9.999 | 1.20% | 2.10% | 2.50% | 3.00% | 3.30% | 3.50% | 3.90% |
| 10.000-29.999 | 1.30% | 2.20% | 2.60% | 3.10% | 3.40% | 3.60% | 4.00% |
| 30.000-59.999 | 1.40% | 2.30% | 2.70% | 3.20% | 3.50% | 3.70% | 4.10% |
| 60.000-119.999 | 1.50% | 2.40% | 2.80% | 3.30% | 3.60% | 3.80% | 4.20% |
| от 120.000 | 1.60% | 2.50% | 2.90% | 3.40% | 3.70% | 3.90% | 4.30% |
| Срочный депозит в Евро | |||||||
| 500-9.999 | 1.40% | 2.40% | 3.00% | 3.40% | 4.00% | 4.20% | 4.60% |
| 10.000-29.999 | 1.50% | 2.50% | 3.10% | 3.50% | 4.10% | 4.30% | 4.70% |
| 30.000-59.999 | 1.60% | 2.60% | 3.20% | 3.60% | 4.20% | 4.40% | 4.80% |
| 60.000-119.999 | 1.70% | 2.70% | 3.30% | 3.70% | 4.30% | 4.50% | 4.90% |
| от 120.000 | 1.80% | 2.80% | 3.40% | 3.80% | 4.40% | 4.60% | 5.00% |
* Проценты прибавляются к сумме депозита (капитализируются) ежемесячно и в день окончания срока депозита. Проценты выплачиваются в конце срока при возврате суммы депозита.
** Минимальный дополнительный взнос: 5 000 руб. / 200 долларов США / 200 Евро.
Внести дополнительные взносы возможно:
В случае досрочного расторжения депозита проценты начисляются исходя из ставки 0,005% в год.