
Процентные ставки, % годовых* (введены в действие с 13 апреля 2010г.)
| Сумма вклада | Срок вклада | ||||||
| 92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
| Срочный депозит в рублях | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000-249 999 | 4,60% | 5,60% | 5,80% | 6,20% | 6,40% | 6,60% | 6,70% |
| 250.000-749.999 | 4,80% | 5,80% | 6,00% | 6,40% | 6,60% | 6,80% | 6,90% |
| 750.000-1.499.999 | 5,00% | 6,00% | 6,20% | 6,60% | 6,80% | 7,00% | 7,10% |
| 1.500.000-2.999.999 | 5,20% | 6,20% | 6,40% | 6,80% | 7,00% | 7,20% | 7,30% |
| От 3.000.000 | 5,40% | 6,40% | 6,60% | 7,00% | 7,20% | 7,40% | 7,50% |
| Срочный депозит в долларах США | |||||||
| 500-9.999 | 1.20% | 2.00% | 2.50% | 2.80% | 3.40% | 3.80% | 4.20% |
| 10.000-29.999 | 1.40% | 2.20% | 2.70% | 3.00% | 3.60% | 4.00% | 4.40% |
| 30.000-59.999 | 1.60% | 2.40% | 2.90% | 3.20% | 3.80% | 4.20% | 4.60% |
| 60.000-119.999 | 1.80% | 2.60% | 3.10% | 3.40% | 4.00% | 4.40% | 4.80% |
| от 120.000 | 2.00% | 2.80% | 3.30% | 3.60% | 4.20% | 4.60% | 5.00% |
| Срочный депозит в Евро | |||||||
| 500-9.999 | 1.20% | 2.00% | 2.50% | 2.80% | 3.40% | 3.80% | 4.20% |
| 10.000-29.999 | 1.40% | 2.20% | 2.70% | 3.00% | 3.60% | 4.00% | 4.40% |
| 30.000-59.999 | 1.60% | 2.40% | 2.90% | 3.20% | 3.80% | 4.20% | 4.60% |
| 60.000-119.999 | 1.80% | 2.60% | 3.10% | 3.40% | 4.00% | 4.40% | 4.80% |
| от 120.000 | 2.00% | 2.80% | 3.30% | 3.60% | 4.20% | 4.60% | 5.00% |
* Проценты прибавляются к сумме депозита (капитализируются) ежемесячно и в день окончания срока депозита. Проценты выплачиваются в конце срока при возврате суммы депозита.
** Минимальный дополнительный взнос: 5 000 руб. / 200 долларов США / 200 Евро.
Внести дополнительные взносы возможно:
В случае досрочного расторжения депозита проценты начисляются исходя из ставки 0,005% в год.