
(введены в действие с 1 ноября 2008 г.), % годовых
| Сумма вклада | Срок вклада | ||||||
| 92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
| Срочный депозит в рублях | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.000 - 249 999 | 9.50% | 9.70% | 10.00% | 10.20% | 10.20% | 10.20% | 10.20% |
| 250.000 - 749.999 | 9.60% | 9.90% | 10.15% | 10.40% | 10.40% | 10.40% | 10.40% |
| 750.000 - 1.499.999 | 9.70% | 10.10% | 10.35% | 10.60% | 10.60% | 10.60% | 10.60% |
| 1.500.000 - 2.999.999 | 9.85% | 10.30% | 10.55% | 10.80% | 10.80% | 10.80% | 10.80% |
| от 3.000.000 | 10.00% | 10.50% | 10.75% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| Срочный депозит в долларах США | |||||||
| 1.000 - 9.999 | 6.70% | 7.50% | 7.70% | 8.20% | 8.20% | 8.20% | 8.20% |
| 10.000 - 29.999 | 6.90% | 7.65% | 7.90% | 8.40% | 8.40% | 8.40% | 8.40% |
| 30.000 - 59.999 | 7.10% | 7.80% | 8.10% | 8.60% | 8.60% | 8.60% | 8.60% |
| 60.000 - 119.999 | 7.30% | 8.00% | 8.30% | 8.80% | 8.80% | 8.80% | 8.80% |
| от 120.000 | 7.50% | 8.15% | 8.50% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
| Срочный депозит в Евро | |||||||
| 1.000 - 9.999 | 7.45% | 7.70% | 8.00% | 8.20% | 8.20% | 8.20% | 8.20% |
| 10.000 - 29.999 | 7.65% | 7.90% | 8.15% | 8.40% | 8.40% | 8.40% | 8.40% |
| 30.000 - 59.999 | 7.85% | 8.10% | 8.35% | 8.60% | 8.60% | 8.60% | 8.60% |
| 60.000 - 119.999 | 8.05% | 8.30% | 8.55% | 8.80% | 8.80% | 8.80% | 8.80% |
| от 120.000 | 8.25% | 8.50% | 8.75% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
* Проценты прибавляются к сумме депозита (капитализируются) ежемесячно и в день окончания срока депозита. Проценты выплачиваются в конце срока при возврате суммы депозита.
** Минимальный дополнительный взнос: 5 000 руб. / 200 долларов США / 200 Евро.
Внести дополнительные взносы возможно:
В случае досрочного расторжения депозита проценты начисляются исходя из ставки 0,005% в год.